#author("2016-11-30T22:52:57+09:00","","")
*機体名 [#p17694be]
#author("2016-12-30T01:34:28+09:00","","")
*リゲルグ(袖付き) [#p17694be]

*性能 [#l59d6a1a]
|~機体名|~COST|~SIZE|~HP|~EN|~攻|~防|~機|~移|>|>|>|>|CENTER:~適正|~SFS|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~宇|~空|~地|~水上|~水中|~|
|機体||||||||||||||○|
|[[リゲルグ(袖付き)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムUC/リゲルグ(袖付き)]]|64200|L|14200|130|250|250|290|7|B||B||C|○|



*武装 [#n05ccddb]
|~名前|~POW|~EN|~MP|~RNG|~属性|~HIT|~CRI|~LOCK|>|>|>|>|CENTER:~使用適正|>|>|>|>|CENTER:~有効適正|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~宇|~空|~地|~水上|~水中|~宇|~空|~地|~水上|~水中|~|
|武装||||~||%|%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|武装||||~||%|%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|武装||||~||%|%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|武装||||~||%|%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|武装||||~||%|%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|武装||||~||%|%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|ビーム・ナギナタ|3400|14|0|1~1|BEAM格闘|85%|10%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|ビーム・マシンガン|3500|16|0|2~4|BEAM射撃|85%|0%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|半減|連続攻撃|
|ミサイル・ポッド|3500|16|0|3~5|物理射撃|75%|0%|1|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||

*開発先[#n05ccddb]
|~開発元|>|~開発先1|>|~開発先2|>|~開発先3|>|~開発先4|
|機体名|Lv.2|?|LV3|?|Lv.4|?|LV4|?|

*開発元 [#l2587fd0]
|~機体名|~機体LV|
|||

*設計先 [#lcb0dbcb]
|~設計元A|~設計元B|~設計先|
||||

*設計元 [#lcb0dbcb]
|~設計元A|~設計元B|
|||

*アビリティ [#s25a062e]
|~名前|~効果|~備考|
||||
|なし|||



*解説・備考 [#m97319ed]


*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)


このエントリーをはてなブックマークに追加