名前 | COST | SIZE | 搭載数 | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | 特殊コマンド | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | ユニット | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 散 | 撹 | 盾 | ||||||||||
ホワイトベース | 200000 | 3×4 | 2 | 4 | 25000 | 100 | 200 | 150 | 100 | 6 | B | B | ○ |
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | ||||||||||
対空攻撃 | 2500 | 10 | 0 | 1~3 | 特殊射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 半減 | |
ミサイル一斉射撃 | 3500 | 15 | 0 | 1~8 | 物理射撃 | 65% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2連装メガ粒子砲 | 4300 | 35 | 0 | 1~10 | BEAM射撃 | 75% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 半減 | |
艦砲射撃 | 3800 | 20 | 0 | 3~7 | 物理射撃 | 70% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
射程範囲 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
ミノフスキー粒子散布可能 | 「散布」 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照