| ̾Á° | COST | SIZE | ÅëºÜ¿ô | HP | EN | ¹¶ | ËÉ | µ¡ | °Ü | ŬÀµ | ÆÃ¼ì¥³¥Þ¥ó¥É | È÷¹Í | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¥æ¥Ë¥Ã¥È | ±§ | ¶õ | ÃÏ | ¿å¾å | ¿åÃæ | »¶ | ³É | ½â | ||||||||||
| ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹ | 200000 | 3¡ß4 | 2 | 4 | 25000 | 100 | 200 | 150 | 100 | 6 | B | B | ¡û | ||||||
| ̾Á° | POW | EN | MP | RNG | °À | HIT | CRI | LOCK | »ÈÍÑŬÀµ | ͸úŬÀµ | È÷¹Í | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±§ | ¶õ | ÃÏ | ¿å¾å | ¿åÃæ | ±§ | ¶õ | ÃÏ | ¿å¾å | ¿åÃæ | ||||||||||
| Âжõ¹¶·â | 2500 | 10 | 0 | 1~3 | ÆÃ¼ì¼Í·â | 80% | 0% | 1 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | Ⱦ¸º | |
| ¥ß¥µ¥¤¥ë°ìÀƼͷâ | 3500 | 15 | 0 | 1~8 | ʪÍý¼Í·â | 65% | 0% | 1 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
| 2Ï¢Áõ¥á¥¬Î³»Òˤ | 4300 | 35 | 0 | 1~10 | BEAM¼Í·â | 75% | 0% | 1 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | Ⱦ¸º | |
| ´Ïˤ¼Í·â | 3800 | 20 | 0 | 3~7 | ʪÍý¼Í·â | 70% | 0% | 1 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
| ¼ÍÄøÈÏ°Ï |
| ̾Á° | ¸ú²Ì | È÷¹Í |
|---|---|---|
| ¥ß¥Î¥Õ¥¹¥¡¼Î³»Ò»¶ÉÛ²Äǽ | ¡Ö»¶ÉÛ¡× |
ºÇ¿·¤Î10·ï¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥á¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È