アビリティ名 | 解放LV | 効果(Lv01時の能力) |
---|---|---|
協力 | 初期 | 支援攻撃する時、敵に与えるダメージが10%上昇する。 |
シューター | 3 | 全射撃属性武装の最大射程+1。 |
空間戦闘適応 | 7 | 宇宙で戦闘時、命中率・回避率+5。 |
戦闘機乗り | 14 | 戦闘機系統のユニット搭載時に発動、攻撃力+20。 |
教導 | 26 | リーダー時、リーダーエリア内の味方チームユニットのHPを毎ターン10%自動回復。 (自ユニットには効果が発生しない。) |
リーダー統制 | 31 | ーダーエリア+1 |
宇宙戦機動能力 | 36 | 宇宙系のユニットに搭乗した時、移動力+1。 (SFS搭乗時は無効) |
射撃戦特化 | 45 | BEAM射撃・物理射撃・特殊射撃属性武装のPOW+500。 |
起死回生 | 55 | 残りHPが少なくなるほど攻撃力と回避率が上昇する。 |
スキル名 | 解放LV | 効果 |
---|---|---|
スーパーガード | 初期 | 指定した味方ユニットの受けるダメージ50%軽減。(1ターンのみ) |
ロックオン | 11 | 指定した味方ユニットの最終命中率を100%にする。(1回のみ) (SFSには効果がありません) |
セルフチャージ | 22 | スキルを使用したユニットのENを100%回復 (SFSには効果がありません) |
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに…/ルース・カッセル?