| ACEポイント・スコア関連項目 | 計算式および補正値 |
|---|---|
| ACEポイント・スコア | (基本値+補正A+補正B)×補正C |
| 基本値 | 防御側の戦闘力に応じた数値 ※別表1参照 |
| 戦闘力 | (HP÷100+EN+攻撃+防御+機動+射撃+格闘+反応+守備)÷9 |
| 戦闘力(戦艦) | (HP÷100+EN+攻撃+防御+機動+射撃+格闘+反応+守備+50)÷9 ※射撃・格闘・反応・守備はクルー平均値 |
| 補正A:防御側のシークレットユニット補正 | リーダー:350 /僚機:300 |
| 補正B:クリティカル撃破補正(ACEポイント) | 基本値÷10(スーパークリティカルの場合は5) |
| 補正B:クリティカル撃破補正(スコア) | 基本値÷10(スーパークリティカルの場合は5)×クリティカル人数 |
| 補正C:オーバーキル補正 | (攻撃側の総ダメージ÷防御側の最大HP)に応じた数値 ※別表2参照 |
| 追加補正:防御側の白旗ユニット補正 | ACEポイント・スコア×0.30 |
| 戦闘力 | ACEポイント | スコア |
|---|---|---|
| 100以下 | 10 | 100 |
| 110 | 30 | 150 |
| 120 | 50 | 200 |
| 130 | 70 | 250 |
| 140 | 90 | 300 |
| 150 | 110 | 350 |
| 160 | 130 | 400 |
| 170 | 150 | 450 |
| 180 | 170 | 500 |
| 190 | 190 | 550 |
| 200 | 210 | 600 |
| 300 | 410 | 1100 |
| 400 | 610 | 1600 |
| 500 | 810 | 2100 |
| 600 | 1010 | 2600 |
| 700 | 1210 | 3100 |
| 800 | 1410 | 3600 |
| 900 | 1610 | 4100 |
| 910 | 1630 | 4150 |
| 920 | 1650 | 4200 |
| 930 | 1670 | 4250 |
| 940 | 1690 | 4300 |
| 950 | 1710 | 4350 |
| 960 | 1730 | 4400 |
| 970 | 1750 | 4450 |
| 980 | 1770 | 4500 |
| 990 | 1790 | 4500 |
※101以上は、戦闘力1ごとにACEポイントが2、スコアが5ずつ増加。戦闘力が980以上の場合はスコアはカンスト。
ACEポイント=(戦闘力×2)-190
スコア=(戦闘力×5)-400をすれば、大体求められる。